

Tavana/kirişe monte edilebilen veya ray üzerinde hareket edebilen, otomatik geri sarımlı hortum makaralı egzoz gazı tahliye sistemi. Binek, hafif/ağır ticari araçlar ve iş makineleri için uygundur. İSG gereği araç servislerinde zorunludur.
Otomatik geri sarımlı hortum makaralı egzoz gazı tahliye sistemi, araç servisleri, kademeler, şantiyeler ve itfaiye garajları gibi kapalı veya yarı kapalı alanlarda biriken zehirli egzoz gazlarının güvenli ve etkin bir şekilde dışarı atılması için özel olarak tasarlanmıştır. Bu sistem, İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG) kanunları gereği tüm araç servislerinde kullanılması zorunlu olan kritik bir hava temizleme çözümüdür.
Tavana veya kirişe monte edilebilme özelliği sayesinde yerden tasarruf sağlar ve çalışma alanında düzeni korur. Ayrıca, isteğe bağlı olarak alüminyum ray sistemleri ile entegre edilerek farklı çalışma istasyonlarında esnek kullanım imkanı sunar. Binek araçlardan hafif ticari, ağır ticari araçlara ve hatta iş makinelerine kadar geniş bir araç yelpazesinin egzoz gazı tahliyesi için uygundur.
Dayanıklı yapısı ve yüksek ısıya dayanıklı hortumları ile uzun ömürlü ve güvenilir bir performans sunar. Otomatik geri sarım mekanizması sayesinde hortum kullanılmadığında düzenli bir şekilde toplanır, böylece çalışma alanında takılma ve dağınıklık önlenir. Çalışan sağlığını koruma, hava kalitesini iyileştirme ve yasal düzenlemelere uyum sağlama konusunda işletmelere önemli avantajlar sunar.
Teknik Veriler (Tablo):
Model Kodu | A (mm) | B (mm) | C (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | G (mm) | H (mm) | I (mm) | Ø (mm) | L (mm) | Max. °C | KG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EM07507 | 590 | 490 | 545 | 390 | 715 | 565 | 445 | 145 | 220 | 75 | 7 | 180 | 37 |
EM07510 | 590 | 490 | 745 | 590 | 715 | 765 | 445 | 145 | 220 | 75 | 10 | 180 | 48 |
EM10007 | 590 | 490 | 745 | 590 | 715 | 765 | 445 | 145 | 220 | 100 | 7 | 180 | 47 |
EM10010 | 590 | 490 | 745 | 590 | 715 | 765 | 445 | 145 | 220 | 100 | 10 | 180 | 50 |
EM10007Y | 590 | 490 | 945 | 780 | 715 | 965 | 445 | 145 | 220 | 100 | 7 | 650 | 47 |
EM10010Y | 590 | 490 | 945 | 780 | 715 | 965 | 445 | 145 | 220 | 100 | 10 | 650 | 50 |
EM12507 | 590 | 490 | 745 | 590 | 715 | 765 | 445 | 145 | 220 | 125 | 7 | 180 | 52 |
EM12510 | 590 | 490 | 945 | 780 | 715 | 965 | 445 | 145 | 220 | 125 | 10 | 180 | 58 |
EM12507Y | 590 | 490 | 945 | 780 | 715 | 965 | 445 | 145 | 220 | 125 | 7 | 650 | 52 |
EM12510Y | 590 | 490 | 945 | 780 | 715 | 965 | 445 | 145 | 220 | 125 | 10 | 650 | 58 |

ZİYARETÇİ YORUMLARI
BİR YORUM YAZIN